Uwaga: Otworzyłeś tę stronę z innego adresu, niż zalecany i z tego powodu możesz doświadczyć problemów z logowaniem. Prawidłowy adres serwisu Wyprzedź Mnie! to www.f1wm.pl (dopuszczalne jest też bez www. z przodu)
|
|
|
|
|
| Lista wiadomości | | | | |
Wszystkie
|





|

|
Czwartek, 21 lutego 2019 | F1 | Red Bull spodziewa się bardziej dojrzałego Verstappena | 21:57 |
F1 | Pirelli ujawnia szacunkowe różnice pomiędzy mieszankami | 21:24 |
F1 | Leclerc: Nasi rywale kryją swój prawdziwy potencjał | 18:59 |
F1 | Marko: Nigdy nie mieliśmy lepszych zimowych przygotowań | 18:39 |
F1 | Kubica: Miałem dziś tylko 12 okrążeń na wyczucie bolidu | 18:22 |
F1 | Hulkenberg na czele tabeli na zakończenie pierwszej rundy testów | 18:02 |
F1 | Relacja z czwartego dnia testów w Barcelonie (zakończona) | 18:00 |
F1 | Hamilton: Ciężko oczekiwać, że Leclerc od razu dorówna Vettelowi | 14:00 |
F1 | Organizatorzy GP USA stracą dofinansowanie z budżetu stanowego? | 13:24 |
F1 | Perez obawia się o przyszłość GP Meksyku | 10:36 |
F1 | Ocon: Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania Hamiltona | 10:24 |
| Środa, 20 lutego 2019 | F1 | Kwiat studzi emocje po ustanowieniu najlepszego czasu dnia | 19:45 |
F1 | W czwartek Williams planuje rozpocząć testy aerodynamiczne FW42 | 19:22 |
F1 | Horner: Nie mamy problemów z wibracjami silnika Hondy | 18:59 |
F1 | Williams przeprosiła za opóźnienie w budowie bolidu FW42 | 18:28 |
F1 | Vettel poważnie traktuje zagrożenie ze strony Leclerca | 18:22 |
F1 | Daniił Kwiat z najlepszym czasem 3. dnia testów w Barcelonie | 18:08 |
F1 | Relacja z trzeciego dnia testów w Barcelonie (zakończona) | 18:00 |
F1 | Grosjean krytykuje nowe przepisy dotyczące koców grzewczych | 15:07 |
F1 | Nowy bolid Williamsa zadebiutował na torze | 14:30 |
F1 | Netflix opublikował zwiastun serialu "F1: Jazda o życie" | 13:55 |
F1 | Sirotkin: Funkcja rezerwowego kierowcy Renault to dobra opcja | 12:10 |
F1 | Pirelli: Nawierzchnia toru odpowiedzialna za dobre czasy w Barcelonie | 11:32 |
F1 | Tost: Przewaga Ferrari nad Mercedesem może wynosić 0,5s | 10:30 |
F1 | Racing Point planuje powiększenie siedziby | 10:09 |
| Wtorek, 19 lutego 2019 | F1 | Ricciardo: Nagle poczułem się tak, jakbym wjechał w zakręt z otwartym DRS | 19:54 |
F1 | Vettel: Szerokie przednie skrzydła wyglądają dziwnie | 19:29 |
F1 | Gasly: Utrata panowania nad bolidem była niespodzianką | 19:10 |
F1 | Honda: Koncepcja kompaktowego silnika nie wpłynie negatywnie na osiągi | 18:52 |
F1 | Leclerc kontynuuje dobrą passę Ferrari podczas testów | 18:14 |
F1 | Relacja z drugiego dnia testów w Barcelonie (zakończona) | 18:02 |
F1 | Debiut Williamsa FW42 na torze najwcześniej w środę po południu | 16:47 |
F1 | Wolff: Twardy Brexit to koszmarny scenariusz dla Formuły 1 | 12:30 |
F1 | Wolff zaskoczony słowami Binotto o priorytecie dla Vettela | 11:09 |
F1 | FIA planuje wprowadzenie standardowych skrzyń biegów do F1 | 10:12 |
F1 | TVP jest zainteresowane nabyciem sublicencji na transmisje z F1 | 08:59 |
| Poniedziałek, 18 lutego 2019 | F1 | Red Bull pod wrażeniem jednostek napędowych Hondy | 21:40 |
F1 | Sainz: McLaren musi być zadowolony po pierwszym dniu testów | 21:18 |
F1 | Vettel z przytupem rozpoczyna przedsezonowe testy | 18:03 |
F1 | Relacja z pierwszego dnia testów w Barcelonie (zakończona) | 18:00 |
F1 | Williams FW42 będzie mocno odstawał osiągami od bolidów rywali? | 15:12 |
F1 | Williams po raz kolejny opóźnia debiut FW42 | 13:20 |
F1 | Villeneuve: Vettel znajduje się pod presją ze względu na Leclerca | 11:09 |
F1 | Tegoroczny bolid Racing Point - RP19 wyjechał na tor w Barcelonie | 10:06 |
F1 | Hembery: Wszyscy plotkują o chęci sprzedania przez Liberty praw do F1 | 09:16 |
F1 | Alfa Romeo przedstawiła bolid C38 | 08:26 |
F1 | Haas oficjalnie pokazał konstrukcję VF-19 | 08:06 |
F1 | Red Bull zaprezentował wyścigowe malowanie RB15 | 08:04 |
| Niedziela, 17 lutego 2019 | F1 | Ferrari SF90 zadebiutowało na torze | 18:12 |
F1 | Kwiat: O tym, czy dojrzałem powiedzą moje występy na torze | 14:46 |
F1 | Gasly: Verstappen jest prawdopodobnie największym talentem w F1 | 14:17 |
F1 | Grafik kierowców F1 na testy w Barcelonie | 11:40 |
F1 | Williams nie wyjedzie w poniedziałek na tor w Barcelonie | 10:01 |
| Sobota, 16 lutego 2019 | F1 | Sezon 2019: Co nowego nas czeka w Formule 1? | 17:53 |
F1 | Daniel Ricciardo pokonał pierwsze kilometry za sterami Renault R.S.19 | 13:41 |
|
|
| | | | |
1. | N. Hulkenberg | Renault R.S.19 | 1:17,393 |
2. | A. Albon | Toro Rosso STR14 | 1:17,637 |
3. | D. Ricciardo | Renault R.S.19 | 1:17,785 |
4. | V. Bottas | Mercedes W10 | 1:17,857 |
5. | L. Hamilton | Mercedes W10 | 1:17,977 |
6. | C. Leclerc | Ferrari SF90 | 1:18,046 |
7. | L. Norris | McLaren MCL34 | 1:18,431 |
8. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo C38 | 1:18,511 |
9. | R. Grosjean | Haas VF-19 | 1:18,563 |
10. | K. Magnussen | Haas VF-19 | 1:18,720 |
11. | P. Gasly | Red Bull RB15 | 1:18,780 |
12. | L. Stroll | Racing Point RP19 | 1:19,664 |
13. | G. Russell | Williams FW42 | 1:20,997 |
14. | R. Kubica | Williams FW42 | 1:21,542 |
|
| Następne testy: 26.02.2019, Catalunya (1/4) |
| |




| | | | |
FE | 10.03.19 (za 14 dni) | Hong Kong |
F2 | 30.03.19 (za 34 dni) | Bahrajn 1 (główny) |
| |


|
|
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|